Chuvas fortes neste fim de semana
fev 09
CURSO APROVAÇÃO
Aulas estão começando. Matricule-se já no melhor curso preparatório para o ENEM e vestibulares de todo o Brasil. Especial para quem quer cursar Medicina, Direito, Engenharia e outros cursos mais concorridos. Já são 16 anos de tradição em Rio Branco e no Acre!
ALERTA DE MUITA CHUVA NESTE FIM DE SEMANA
Até sexta-feira, calor e chuvas pontuais
Sábado e domingo serão com chuvas muito fortes
Nível atual e tendência dos rios

Internet, jogos, impressões, periféricos, manutenção, consultas, formatação e serviços em geral.

Produtos agrícolas, roçadeiras e motores. Tudo isto e muito mais você encontra aqui.
PREVISÃO DE TEMPO ATÉ SEGUNDA-FEIRA
Confira, na tabela, a previsão de tempo resumida para o Acre para os próximos dias:
| DATA – | PREVISÃO DE TEMPO – |
|---|---|
| Quinta-feira (10/2/2022) – | Calor, com sol, nuvens e chuvas passageiras e pontuais. – |
| Sexta-feira (11/2/2022) – | Calor, com sol, nuvens e baixa probabilidade de chuvas, mas, se ocorrerem, serão rápidas e pontuais. – |
| Sábado (12/2/2022) – | O dia começa quente e abafado, porém, a partir do fim da tarde e, principalmente, durante a noite para o domingo, deverão ocorrer chuvas, com alta probabilidade de serem fortes e acompanhadas de raios e ventanias, com mais intensidade no leste e no sul do estado, ou seja, nas microrregiões de Rio Branco e Brasileia. – |
| Domingo (13/2/2022) – | Tempo instável, com muitas nuvens, temperatura amena e chuvas a qualquer momento, desde as primeiras horas do dia. Alta probabilidade de ocorrerem temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias, principalmente no centro do Acre e no vale do Juruá. – |
| Segunda-feira (14/2/2022) – | O tempo melhora, mas poderão ocorrer chuvas passageiras e pontuais em qualquer município, principalmente no centro do Acre e no vale do Juruá. – |
NÍVEL DOS RIOS: SEM PERIGO DE ENCHENTES
Confira o nível atual, nesta quarta–feira (9/2/2022), às 13h, e sua comparação com 48 horas atrás e a cota de alerta dos principais rios do Acre:
| Cidade | Nível e tendência atuais | Nível há 48h | Cota de alerta |
|---|---|---|---|
| Rio Branco | 9,7m, subindo | 9,6m | 13,5m |
| Cruzeiro do Sul | 8,8m, baixando | 9,8m | 11,8m |
| Sena Madureira | 9,1m, subindo | 7,5m | 14,0m |
| Tarauacá | 6,7m, subindo | 6,4m | 8,5m |
| Manuel Urbano | 10,9m, subindo | 8,2m | 13,5m |
| Xapuri | 8,8m, subindo | 6,0m | 12,5m |
| Brasileia | 5,8m, baixando | 3,3m | 9,8m |
| Assis Brasil | 4,9m, estável | 6,9m | 11,3m |
| Plácido de Castro | 9,4m, estável | 9,3m | 12,0m |
| Feijó | Sem dados | Sem dados | 13,5m |
Acompanhe nossas atualizações diárias pra ficar bem informado sobre o tempo e o nível dos rios.

RSS - Posts