Nível e tendência dos rios do Acre nesta quarta-feira
mar 31
Tendência de aumento do nível dos rios nos próximos dias
Tendo em vista as chuvas intensas que deverão ocorrer nos próximos dias, o nível dos principais rios do Acre poderão sofrer elevações acentuadas neste fim de semana.
Confira, na tabela elaborada por nós, o nível atual, a variação nas últimas 24 horas e a tendência para os próximos dias dos principais rios acreanos:
| CIDADE | NÍVEL ANTERIOR, EM 30/3/2021 | NÍVEL ATUAL, EM 31/3/2021 | VARIAÇÃO | TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS |
|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO | 11,4m | 11,6m | Mais 0,2m | Subir |
| CRUZEIRO DO SUL | 13,4m | 13,5m | Mais 0,1m | Subir |
| TARAUACÁ | 8,5m | 7,7m | Menos 0,8m | Subir |
| MANUEL URBANO | 11,7m | 11,5m | Menos 0,2m | Subir |
| SENA MADUREIRA | 11,4m | 12,6m | Mais 1,2m | Subir |
| XAPURI | 6,9m | 7,1m | Mais 0,2m | Subir |
| BRASILEIA | 5,7m | 5,1m | Menos 0,6m | Subir |
| ASSIS BRASIL | 5,3m | 4,8m | Menos 0,5m | Subir |
| PLÁCIDO DE CASTRO | 10,1m | 10,2m | Mais 0,1m | Estabilizar |

RSS - Posts